Geração Distribuída Solar Recebe R$ 1,2 bilhão em Investimentos do Setor Rural Brasileiro
20 de março de 2020Atenção Indústrias: Segunda tarifa de energia elétrica mais cara do mundo é a brasileira!!!
16 de abril de 2020A empresa PIONEIRA em energia solar no extremo sul da Bahia.
Projetos Executados nos Estados da Bahia e Minas Gerais até 2019:
Cliente | Ano | Geração Estimada kWh/mês | Economia Anual Estimada R$ |
MACFORT | 2016 | 1300 | 12.012,00 |
Sorveteria Zorzo | 2018 | 1727 | 9.933,00 |
Grupo Inovatti | 2018 | 1277 | 17.037,00 |
Pousada H. R. Mucuri | 2019 | 9890 | 80.702,00 |
Sérgio Foeger | 2019 | 660 | 6.372,00 |
Cláudio Fonseca | 2019 | 1200 | 13.200,00 |
Pousada Rio do Peixe | 2019 | 8530 | 68.878,00 |
UNIVEST Confecções | 2019 | 4120 | 36.963,00 |
LABCEL – Laboratório | 2019 | 3296 | 32.433,00 |
Panificadora D. do Trigo | 2019 | 5530 | 55.079,00 |
Mariane Duarte | 2019 | 1000 | 8.977,00 |
Esquadrias Novo Brasil | 2019 | 4450 | 39.569,00 |
Fernando Boa Morte | 2019 | 1500 | 14.106,00 |
Projetos Executados nos Estados da Bahia e Minas Gerais em 2020
Cliente | Ano | Geração Estimada kWh/mês | Economia Anual Estimada R$ |
Padaria do Jacó | 2020 | 1483 | 14.165,00 |
Carlos Eduardo S. Oliveira | 2020 | 1071 | 9.636,00 |
Mozirley Souza Ferreira | 2020 | 1150 | 10.966,00 |
EMA Escola Infantil Ltda. | 2020 | 3542 | 31.969,00 |
Augusto José Barreto Rodrigues | 2020 | 1071 | 10.120,00 |
Marcos Daniel Cavalcante | 2020 | 577 | 5.616,00 |
Hely dos Santos Nunes &Cia Ltda. | 2020 | 2960 | 26.424,00 |
Projetos em EXECUÇÃO nos Estados da Bahia e Minas Gerais
Cliente | Ano | Geração Estimada kWh/mês | Economia Anual Estimada R$ |
Fase Indústria e Comércio Ltda. | 2020 | 10627 | 99.465,00 |
Centro Educacional Integração | 2020 | 8900 | 84.830,00 |
Mira Festas | 2020 | 6691 | 47.640,00 |
Viver o Brasil Empreendimentos Ltda | 2020 | 8856 | 68.353,00 |